Sử dụng hệ thống tìm kiếm để so sánh chỉ số xếp hạng của Castrol Ranking với Ángel Di María's ranking with another player in the Castrol EDGE Rankings.
The table below shows the player's performance by match including domestic and Champions League (if relevant) games over the last 12 months. You can see the equivalent Castrol EDGE Ranking points earned.
|
|||
| NGÀY | ĐỘI ĐỐI PHƯƠNG | Giải đấu | ĐIỂM |
| 29/04/12 | Sevilla | Primera Liga | 283 |
| 25/04/12 | Bayern München | Champions League | 365 |
| 21/04/12 | Barcelona | Primera Liga | 491 |
| 17/04/12 | Bayern München | Champions League | 596 |
| 14/04/12 | Sporting Gijon | Primera Liga | 365 |
| 11/04/12 | Atlético de Madrid | Primera Liga | 521 |
| 08/04/12 | Valencia | Primera Liga | 559 |
| 04/04/12 | Apoel Nicosia | Champions League | 207 |
| 31/03/12 | Osasuna | Primera Liga | 0 |
| 18/02/12 | Racing | Primera Liga | 582 |
| 17/12/11 | Sevilla | Primera Liga | 770 |
| 10/12/11 | Barcelona | Primera Liga | 322 |
| 03/12/11 | Sporting Gijon | Primera Liga | 819 |
| 26/11/11 | Atlético de Madrid | Primera Liga | 566 |
| 06/11/11 | Osasuna | Primera Liga | 875 |
| 02/11/11 | Lyon | Champions League | 800 |
| 29/10/11 | Real Sociedad | Primera Liga | 670 |
| 26/10/11 | Villarreal | Primera Liga | 894 |
| 22/10/11 | Málaga | Primera Liga | 642 |
| 18/10/11 | Lyon | Champions League | 631 |
| 15/10/11 | Real Betis | Primera Liga | 151 |
| 27/09/11 | Ajax | Champions League | 0 |
| 24/09/11 | Rayo Vallecano | Primera Liga | 377 |
| 21/09/11 | Racing | Primera Liga | 58 |
| 18/09/11 | Levante | Primera Liga | 636 |
| 14/09/11 | Dinamo Zagreb | Champions League | 1029 |
| 10/09/11 | Getafe | Primera Liga | 669 |
| 28/08/11 | Real Zaragoza | Primera Liga | 702 |
| 15/05/11 | Villarreal | Primera Liga | 0 |
| 10/05/11 | Getafe | Primera Liga | 866 |
| 03/05/11 | Barcelona | Champions League | 704 |

![]() |
||||||
