Sử dụng hệ thống tìm kiếm để so sánh chỉ số xếp hạng của Castrol Ranking với Arjen Robben's ranking with another player in the Castrol EDGE Rankings.
The table below shows the player's performance by match including domestic and Champions League (if relevant) games over the last 12 months. You can see the equivalent Castrol EDGE Ranking points earned.
|
|||
| NGÀY | ĐỘI ĐỐI PHƯƠNG | Giải đấu | ĐIỂM |
| 28/04/12 | VfB Stuttgart | Bundesliga | 240 |
| 25/04/12 | Real Madrid | Champions League | 699 |
| 17/04/12 | Real Madrid | Champions League | 600 |
| 14/04/12 | 1. FSV Mainz 05 | Bundesliga | 579 |
| 11/04/12 | Borussia Dortmund | Bundesliga | 378 |
| 07/04/12 | FC Augsburg | Bundesliga | 663 |
| 31/03/12 | 1. FC Nürnberg | Bundesliga | 1038 |
| 28/03/12 | Marseille | Champions League | 1212 |
| 24/03/12 | Hannover 96 | Bundesliga | 731 |
| 17/03/12 | Hertha BSC | Bundesliga | 717 |
| 13/03/12 | Basel | Champions League | 2677 |
| 10/03/12 | 1899 Hoffenheim | Bundesliga | 1292 |
| 03/03/12 | Bayer Leverkusen | Bundesliga | 729 |
| 26/02/12 | FC Schalke 04 | Bundesliga | 758 |
| 22/02/12 | Basel | Champions League | 726 |
| 18/02/12 | SC Freiburg | Bundesliga | 241 |
| 11/02/12 | 1. FC Kaiserslautern | Bundesliga | 640 |
| 04/02/12 | Hamburger SV | Bundesliga | 538 |
| 28/01/12 | VfL Wolfsburg | Bundesliga | 1245 |
| 20/01/12 | Borussia Mönchengladbach | Bundesliga | 705 |
| 16/12/11 | 1. FC Köln | Bundesliga | 668 |
| 11/12/11 | VfB Stuttgart | Bundesliga | 527 |
| 03/12/11 | Werder Bremen | Bundesliga | 65 |
| 22/11/11 | Villarreal | Champions League | 799 |
| 19/11/11 | Borussia Dortmund | Bundesliga | 450 |
| 01/10/11 | 1899 Hoffenheim | Bundesliga | 250 |
| 27/09/11 | Manchester City | Champions League | 0 |
| 24/09/11 | Bayer Leverkusen | Bundesliga | 88 |
| 20/08/11 | Hamburger SV | Bundesliga | 1397 |
| 07/08/11 | Borussia Mönchengladbach | Bundesliga | 822 |
| 14/05/11 | VfB Stuttgart | Bundesliga | 793 |
| 07/05/11 | FC St. Pauli | Bundesliga | 1458 |

![]() |
||||||
