Sử dụng hệ thống tìm kiếm để so sánh chỉ số xếp hạng của Castrol Ranking với Daniel van Buyten's ranking with another player in the Castrol EDGE Rankings.
The table below shows the player's performance by match including domestic and Champions League (if relevant) games over the last 12 months. You can see the equivalent Castrol EDGE Ranking points earned.
|
|||
| NGÀY | ĐỘI ĐỐI PHƯƠNG | Giải đấu | ĐIỂM |
| 16/12/11 | 1. FC Köln | Bundesliga | 860 |
| 11/12/11 | VfB Stuttgart | Bundesliga | 749 |
| 03/12/11 | Werder Bremen | Bundesliga | 702 |
| 27/11/11 | 1. FSV Mainz 05 | Bundesliga | 821 |
| 22/11/11 | Villarreal | Champions League | 875 |
| 06/11/11 | FC Augsburg | Bundesliga | 846 |
| 02/11/11 | Napoli | Champions League | 656 |
| 29/10/11 | 1. FC Nürnberg | Bundesliga | 1002 |
| 18/10/11 | Napoli | Champions League | 1050 |
| 15/10/11 | Hertha BSC | Bundesliga | 764 |
| 01/10/11 | 1899 Hoffenheim | Bundesliga | 344 |
| 27/09/11 | Manchester City | Champions League | 984 |
| 24/09/11 | Bayer Leverkusen | Bundesliga | 1285 |
| 14/09/11 | Villarreal | Champions League | 140 |
| 27/08/11 | 1. FC Kaiserslautern | Bundesliga | 1103 |
| 20/08/11 | Hamburger SV | Bundesliga | 1134 |
| 13/08/11 | VfL Wolfsburg | Bundesliga | 0 |
| 14/05/11 | VfB Stuttgart | Bundesliga | 728 |
| 07/05/11 | FC St. Pauli | Bundesliga | 879 |
| 30/04/11 | FC Schalke 04 | Bundesliga | 1068 |
| 23/04/11 | Eintracht Frankfurt | Bundesliga | 638 |
| 17/04/11 | Bayer Leverkusen | Bundesliga | 692 |
| 19/03/11 | SC Freiburg | Bundesliga | 501 |
| 15/03/11 | Internazionale | Champions League | 595 |
| 12/03/11 | Hamburger SV | Bundesliga | 1089 |
| 05/03/11 | Hannover 96 | Bundesliga | 246 |
