Sử dụng hệ thống tìm kiếm để so sánh chỉ số xếp hạng của Castrol Ranking với David Villa's ranking with another player in the Castrol EDGE Rankings.
The table below shows the player's performance by match including domestic and Champions League (if relevant) games over the last 12 months. You can see the equivalent Castrol EDGE Ranking points earned.
|
|||
| NGÀY | ĐỘI ĐỐI PHƯƠNG | Giải đấu | ĐIỂM |
| 10/12/11 | Real Madrid | Primera Liga | 0 |
| 29/11/11 | Rayo Vallecano | Primera Liga | 947 |
| 26/11/11 | Getafe | Primera Liga | 676 |
| 23/11/11 | Milan | Champions League | 653 |
| 19/11/11 | Real Zaragoza | Primera Liga | 457 |
| 06/11/11 | Athletic de Bilbao | Primera Liga | 184 |
| 29/10/11 | Mallorca | Primera Liga | 425 |
| 25/10/11 | Granada CF | Primera Liga | 135 |
| 22/10/11 | Sevilla | Primera Liga | 794 |
| 19/10/11 | Viktoria Plzen | Champions League | 841 |
| 15/10/11 | Racing | Primera Liga | 531 |
| 02/10/11 | Sporting Gijon | Primera Liga | 772 |
| 28/09/11 | BATE Borisov | Champions League | 1182 |
| 24/09/11 | Atlético de Madrid | Primera Liga | 1121 |
| 21/09/11 | Valencia | Primera Liga | 361 |
| 17/09/11 | Osasuna | Primera Liga | 1306 |
| 13/09/11 | Milan | Champions League | 390 |
| 10/09/11 | Real Sociedad | Primera Liga | 333 |
| 29/08/11 | Villarreal | Primera Liga | 52 |
| 28/05/11 | Manchester United | Champions League | 981 |
| 11/05/11 | Levante | Primera Liga | 546 |
| 08/05/11 | Espanyol | Primera Liga | 681 |
| 03/05/11 | Real Madrid | Champions League | 762 |
