Sử dụng hệ thống tìm kiếm để so sánh chỉ số xếp hạng của Castrol Ranking với Carles Puyol's ranking with another player in the Castrol EDGE Rankings.
The table below shows the player's performance by match including domestic and Champions League (if relevant) games over the last 12 months. You can see the equivalent Castrol EDGE Ranking points earned.
|
|||
| NGÀY | ĐỘI ĐỐI PHƯƠNG | Giải đấu | ĐIỂM |
| 29/04/12 | Rayo Vallecano | Primera Liga | 776 |
| 24/04/12 | Chelsea | Champions League | 705 |
| 21/04/12 | Real Madrid | Primera Liga | 360 |
| 18/04/12 | Chelsea | Champions League | 1303 |
| 14/04/12 | Levante | Primera Liga | 758 |
| 10/04/12 | Getafe | Primera Liga | 1221 |
| 07/04/12 | Real Zaragoza | Primera Liga | 1083 |
| 03/04/12 | Milan | Champions League | 883 |
| 28/03/12 | Milan | Champions League | 894 |
| 24/03/12 | Mallorca | Primera Liga | 768 |
| 20/03/12 | Granada CF | Primera Liga | 512 |
| 17/03/12 | Sevilla | Primera Liga | 2 |
| 11/03/12 | Racing | Primera Liga | 897 |
| 03/03/12 | Sporting Gijon | Primera Liga | 0 |
| 26/02/12 | Atlético de Madrid | Primera Liga | 603 |
| 19/02/12 | Valencia | Primera Liga | 675 |
| 14/02/12 | Bayer Leverkusen | Champions League | 719 |
| 11/02/12 | Osasuna | Primera Liga | 0 |
| 04/02/12 | Real Sociedad | Primera Liga | 388 |
| 28/01/12 | Villarreal | Primera Liga | 798 |
| 15/01/12 | Real Betis | Primera Liga | 522 |
| 08/01/12 | Espanyol | Primera Liga | 589 |
| 10/12/11 | Real Madrid | Primera Liga | 609 |
| 03/12/11 | Levante | Primera Liga | 408 |
| 23/11/11 | Milan | Champions League | 713 |
| 19/11/11 | Real Zaragoza | Primera Liga | 1850 |
| 01/11/11 | Viktoria Plzen | Champions League | 883 |
| 29/10/11 | Mallorca | Primera Liga | 1086 |
| 15/10/11 | Racing | Primera Liga | 683 |
| 28/09/11 | BATE Borisov | Champions League | 1100 |
| 21/09/11 | Valencia | Primera Liga | 550 |
| 17/09/11 | Osasuna | Primera Liga | 725 |
| 13/09/11 | Milan | Champions League | 0 |
| 28/05/11 | Manchester United | Champions League | 137 |
| 03/05/11 | Real Madrid | Champions League | 757 |
