Sử dụng hệ thống tìm kiếm để so sánh chỉ số xếp hạng của Castrol Ranking với 's ranking with another player in the Castrol EDGE Rankings.
The table below shows the player's performance by match including domestic and Champions League (if relevant) games over the last 12 months. You can see the equivalent Castrol EDGE Ranking points earned.
|
|||
| NGÀY | ĐỘI ĐỐI PHƯƠNG | Giải đấu | ĐIỂM |
| 11/02/12 | Sunderland | Premier League | 23 |
| 22/01/12 | Manchester United | Premier League | 47 |
| 15/01/12 | Swansea City | Premier League | 394 |
| 31/12/11 | Queens Park Rangers | Premier League | 620 |
| 27/12/11 | Wolverhampton Wanderers | Premier League | 329 |
| 21/12/11 | Aston Villa | Premier League | 57 |
| 18/12/11 | Manchester City | Premier League | 0 |
| 06/12/11 | Olympiakos | Champions League | 722 |
| 03/12/11 | Wigan Athletic | Premier League | 26 |
| 26/11/11 | Fulham | Premier League | 423 |
| 05/11/11 | West Bromwich Albion | Premier League | 0 |
| 01/11/11 | Marseille | Champions League | 36 |
| 23/10/11 | Stoke City | Premier League | 92 |
| 19/10/11 | Marseille | Champions League | 486 |
| 16/10/11 | Sunderland | Premier League | 288 |
| 02/10/11 | Tottenham Hotspur | Premier League | 0 |
| 28/09/11 | Olympiakos | Champions League | 619 |
| 24/09/11 | Bolton Wanderers | Premier League | 6 |
| 17/09/11 | Blackburn Rovers | Premier League | 505 |
| 10/09/11 | Swansea City | Premier League | 459 |
| 28/08/11 | Manchester United | Premier League | 556 |
| 20/08/11 | Liverpool | Premier League | 239 |
| 13/08/11 | Newcastle United | Premier League | 410 |
| 22/05/11 | Fulham | Premier League | 105 |
| 15/05/11 | Aston Villa | Premier League | 263 |
| 08/05/11 | Stoke City | Premier League | 71 |
| 01/05/11 | Manchester United | Premier League | 210 |
