Sử dụng hệ thống tìm kiếm để so sánh chỉ số xếp hạng của Castrol Ranking với Arjen Robben's ranking with another player in the Castrol EDGE Rankings.
The table below shows the player's performance by match including domestic and Champions League (if relevant) games over the last 12 months. You can see the equivalent Castrol EDGE Ranking points earned.
|
|||
| NGÀY | ĐỘI ĐỐI PHƯƠNG | Giải đấu | ĐIỂM |
| 16/12/11 | 1. FC Köln | Bundesliga | 668 |
| 11/12/11 | VfB Stuttgart | Bundesliga | 527 |
| 03/12/11 | Werder Bremen | Bundesliga | 65 |
| 22/11/11 | Villarreal | Champions League | 799 |
| 19/11/11 | Borussia Dortmund | Bundesliga | 450 |
| 01/10/11 | 1899 Hoffenheim | Bundesliga | 250 |
| 27/09/11 | Manchester City | Champions League | 0 |
| 24/09/11 | Bayer Leverkusen | Bundesliga | 88 |
| 20/08/11 | Hamburger SV | Bundesliga | 1397 |
| 07/08/11 | Borussia Mönchengladbach | Bundesliga | 822 |
| 14/05/11 | VfB Stuttgart | Bundesliga | 793 |
| 07/05/11 | FC St. Pauli | Bundesliga | 1458 |
| 30/04/11 | FC Schalke 04 | Bundesliga | 1613 |
| 09/04/11 | 1. FC Nürnberg | Bundesliga | 676 |
| 02/04/11 | Borussia Mönchengladbach | Bundesliga | 1162 |
| 19/03/11 | SC Freiburg | Bundesliga | 0 |
| 15/03/11 | Internazionale | Champions League | 544 |
| 12/03/11 | Hamburger SV | Bundesliga | 890 |
| 05/03/11 | Hannover 96 | Bundesliga | 846 |
| 26/02/11 | Borussia Dortmund | Bundesliga | 170 |
| 23/02/11 | Internazionale | Champions League | 981 |
| 19/02/11 | 1. FSV Mainz 05 | Bundesliga | 421 |
| 12/02/11 | 1899 Hoffenheim | Bundesliga | 1052 |
| 29/01/11 | Werder Bremen | Bundesliga | 1219 |
| 22/01/11 | 1. FC Kaiserslautern | Bundesliga | 1194 |
| 15/01/11 | VfL Wolfsburg | Bundesliga | 465 |
